更新時間:2025-09-05
D373H-10K、20K、和D343H-10K、20K系列蝶閥的主要結構特征為對夾式和法蘭式三偏心密封形式,閥座密封圈采用彈性密封和軟硬兼容的多層次密封兩種結構,其密封性能可靠。確保開啟時蝶板不接觸密封座,消除了密封座不均勻負載,延長了使用壽命,確保可靠的密封性能,具有耐高溫、耐磨損、耐腐蝕等優(yōu)點。廣泛應用于石油、化工及工業(yè)環(huán)保水處理、高層建筑、給排水等管道上。
| 用途及特點: | |||||||||||||||||||||||
| D373H-10K、20K、和D343H-10K、20K系列蝶閥的主要結構特征為對夾式和法蘭式三偏心密封形式,閥座密封圈采用彈性密封和軟硬兼容的多層次密封兩種結構,其密封性能可靠。確保開啟時蝶板不接觸密封座,消除了密封座不均勻負載,延長了使用壽命,確保可靠的密封性能,具有耐高溫、耐磨損、耐腐蝕等優(yōu)點。廣泛應用于石油、化工及工業(yè)環(huán)保水處理、高層建筑、給排水等管道上。 | |||||||||||||||||||||||
| 采用標準 | |||||||||||||||||||||||
| 設計標準: APl609-1983 法蘭連接尺寸: JIS B2212;JlS B2213;JIS B2214 結構長度: JlS B2002-1987; 壓力試驗: JlS B2003-1987; | |||||||||||||||||||||||
| 主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 主要零件的材質 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| D37/3/5H-10K、20K系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D34/3/5H-10-K、20K系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:以上對夾式、法蘭式二種的傳動方式有手動、蝸輪、氣動和電動。用戶訂貨時說明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:799428 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸